Name | Jan. | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Punkte ges. |
Schäfertöns | 3,0 | 3,0 | 5,5 | 4,5 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 4,0 | 2,0 | 30,0 | ||
Küstermann | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 0,5 | 3,0 | 5,0 | 27,5 | |||||
Wenning | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 26,0 | ||||||
Nadan | 6,0 | 6,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 20,0 | |||||||
Voß | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 0,0 | 17,5 | |||
P. Soppe | 3,5 | 6,0 | 4,0 | 2,5 | 16,0 | ||||||||
Töws | 2,0 | 0,0 | 3,0 | 2,5 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 15,0 | ||
V. Soppe | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 7,5 | ||||||||
Hornemann | 0,5 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 6,5 | ||||||
Schmidt | 2,0 | 2,0 | |||||||||||
J. Bielsky | 2,0 | 2,0 |
(c) 2003 Robert Schäfertöns
*** Schachfreunde Greven