| Name | Jan. | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Punkte ges. |
| P. Soppe | 5,0 | 5,0 | |||||||||||
| Küstermann | 4,0 | 4,0 | |||||||||||
| Schäfertöns | 4,0 | 4,0 | |||||||||||
| Töws | 3,0 | 3,0 | |||||||||||
| Hornemann | 3,0 | 3,0 | |||||||||||
| V. Soppe | 1,0 | 1,0 | |||||||||||
| Celia | 1,0 | 1,0 |
(c) 2003 Robert Schäfertöns
*** Schachfreunde Greven